Лайт
ПРОГРАММА ЛАЙТ (БЕЗ ЛЕЧЕНИЯ)
В санатории Westa есть возможность отдохнуть по путевке без оказания медицинских услуг. В такую путевку входит проживание, питание, досуговые мероприятия, безлимитное посещение некоторых залов отдыха.
Путевка без лечения «Лайт» является отличным способом абстрагироваться от рабочей рутины и провести время в компании близких людей.
За досуг вы можете не переживать. В стоимость путевки без лечения в санатории входят посещение аквазоны, спортивного и тренажерного залов, теннисного корта и различных мероприятий (например, кино, караоке или дискотек).
Продолжительность тура — от 5 ночейВключено в стоимость:
- проживание в номере выбранной категории;
- 4-разовое питание по принципу «Шведский стол»;
- оздоровительные процедуры согласно утвержденного перечня;
- аквазона с галереей саун (120 минут ежедневно в период с 8:00 до 19:00);
- посещение спортивного и тренажерного зала (ежедневно без ограничений);
- посещение теннисного корта;
- аквагимнастика, 2 групповых занятия с тренером в зале (ежедневно);
- мероприятия (мастер-классы, кинопросмотры, караоке, дискотеки и многое другое).
| Вводится в действие с 06.01.2026 г. | |||||||||||||||||||
| № п/п | Наименование лечебных мероприятий | Количество процедур, услуг | |||||||||||||||||
| 5 сут. | 6 сут. | 7 сут. | 8 сут. | 9 сут. | 10 сут. | 11 сут. | 12 сут. | 13 сут. | 14 сут. | 15 сут. | 16 сут. | 17 сут. | 18 сут. | 19 сут. | 20 сут. | 21 сут. | |||
| 1 | Приём врача-специалиста | ||||||||||||||||||
| 1.1 | Первичный приём врача-терапевта (санаторий) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 1.2 | Первичный приём врача-специалиста (на выбор) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Первичный приём врача-физиотерапевта | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Первичный приём врача-рефлексотерапевта | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Первичный приём врача-невролога | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Первичный приём врача-гинеколога | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Первичный приём врача-педиатра | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Первичный приём врача-эндокринолога | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Первичный приём врача-кардиолога | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 2 | Физиотерапия | ||||||||||||||||||
| 2.1 | Ингаляционная терапия | ||||||||||||||||||
| 2.1.1 | Аромафитотерапия | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| 2.1.2 | Кислородный коктейль | 4 | 4 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| 3 | Посещение бассейна (аквазона с галереей саун), 120 мин. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| 4 | Оздоровительные группы по физической культуре, занятие в тренажерном зале | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| Медикаментозная терапия и диагностические обследования при неотложных состояниях пациентов | По показаниям | ||||||||||||||||||
ЗАБРОНИРОВАТЬ
Следите за нами в социальных сетях ♥
Администрация имеет право замены процедур при наличии противопоказаний, по состоянию здоровья и объективным причинам. В иных случаях замена и/или исключение процедур не производится.



