Детская оздоровительная программа
ДЕТСКАЯ ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
Санаторий Westa идеально подходит для отдыха с детьми.
Специально для маленьких гостей мы разработали программы с комплексом процедур, для поддержания устойчивости детского организма к наиболее распространенным сезонным заболеваниям.
Программы рассчитаны на детей от 3-х до 16 лет. Для детей более старшего возраста мы рекомендуем брать общеоздоровительные программы.
Продолжительность программы — от 7 ночейДетская программа санатория Westa не только отлично дополнит основное лечение, назначенное Вашему ребенку педиатром, но и окажет заметный оздоровительный эффект на здоровых детей.
Родители могут не переживать за досуг детей! У нас есть современный кинотеатр, детская комната и аквазона с теплым бассейном, в котором будет комфортно малышу любого возраста. Ежедневно профессиональные аниматоры проводят несколько мероприятий для маленьких гостей. У нас дети смогут хорошо отдохнуть, поправить здоровье и замечательно провести время!
Включено в стоимость:
- проживание в номере выбранной категории;
- 4-разовое питание по принципу «Шведский стол»;
- лечебные и оздоровительные процедуры согласно утвержденного перечня;
- аквазона с галереей саун (120 минут ежедневно в период с 8:00 до 19:00);
- посещение спортивного (ежедневно без ограничений);
- мероприятия (мастер-классы, кинопросмотры, караоке, дискотеки и многое другое).
| Действует с 05.01.2026 г. | ||||||||||||||||||
| № п/п | Наименование лечебных мероприятий | Количество процедур, услуг | ||||||||||||||||
| 7 сут. | 8 сут. | 9 сут. | 10 сут. | 11 сут. | 12 сут. | 13 сут. | 14 сут. | 15 сут. | 16 сут. | 17 сут. | 18 сут. | 19 сут. | 20 сут. | 21 сут. | ||||
| 1 | Приём врача-специалиста | |||||||||||||||||
| 1.1 | Первичный приём врача-терапевта (санаторий) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 1.2 | Повторный приём врача-терапевта (санаторий) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
| 2 | Массаж | |||||||||||||||||
| 2.1 | Массаж ручной 1,5 ед. (на выбор) | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | ||
| 3 | Физиотерапия | |||||||||||||||||
| 3.1 | Гидротерапия и бальнеолечение | |||||||||||||||||
| 3.1.1 | Душ (один из видов, через день) | |||||||||||||||||
| Циркулярный душ | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | |||
| Дорожка Кнейппа и Душевая аллея | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | |||
| 3.1.2 | Ванны (один из видов, через день) | |||||||||||||||||
| Ванны хвойно-жемчужные | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | |||
| Ванны жемчужные | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | |||
| Ванны вихревые, вибрационные общие | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | |||
| 3.2 | Электро-свето-лечение | |||||||||||||||||
| 3.2.1 | Магнитотерапия местная / Магнитотерапия общая, термомагнитотерапия общая (Бемер) | |||||||||||||||||
| Магнитотерапия местная | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | |||
| Магнитотерапия общая, термомагнитотерапия общая (Бемер) | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | |||
| 3.2.2 | Надвенное лазерное облучение, магнитолазерное облучение | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | ||
| 3.3 | Термолечение (один из видов, через день) | |||||||||||||||||
| Парафиновые, озокеритовые аппликации | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | |||
| Аппликация сапропелевой грязи местная (1 зона) | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | |||
| 3.4 | Ингаляционная терапия | |||||||||||||||||
| 3.4.1 | Ингаляции ультразвуковые с использованием биоль-порового раствора | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | ||
| 3.4.2 | Галотерапия, камерная спелеология | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | ||
| 3.4.3 | Аромафитотерапия | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||
| 3.4.4 | Кислородный коктейль / Сбор на фиточай "Сорбавит" (один из видов) | |||||||||||||||||
| Кислородный коктейль | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | |||
| Сбор на фиточай "Сорбавит" | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | |||
| 3.5 | Флоатинг терапия | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | ||
| 4 | Посещение бассейна (аквазона с галереей саун), 120 мин. | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||
| 5 | Оздоровительные занятия по физической культуре | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||
| 6 | Первичный приём врача-педиатра | По показаниям | ||||||||||||||||
| 7 | Медикаментозная терапия и диагностические обследования при неотложных состояниях пациентов | По показаниям | ||||||||||||||||




