Лайт
ПУТЕВКА БЕЗ ЛЕЧЕНИЯ ЛАЙТ
В санатории Westa есть возможность отдохнуть по путевке без оказания медицинских услуг. В такую путевку входит проживание, питание, досуговые мероприятия, безлимитное посещение некоторых залов отдыха.
Путевка без лечения «Лайт» является отличным способом абстрагироваться от рабочей рутины и провести время в компании близких людей.
За досуг вы можете не переживать. В стоимость путевки без лечения в санатории входят посещение аквазоны, спортивного и тренажерного залов, теннисного корта и различных мероприятий (например, кино, караоке или дискотек).
Продолжительность тура — от 5 ночей
Рекомендуем бронировать путевки в санаторий без лечения заранее, чтобы не столкнуться с нехваткой мест. Особенно перед праздниками!
Включено в стоимость:
- проживание в номере выбранной категории;
- 4-разовое питание по принципу «Шведский стол»;
- оздоровительные процедуры согласно утвержденного перечня;
- аквазона с галереей саун (120 минут ежедневно);
- посещение спортивного и тренажерного зала (ежедневно без ограничений);
- посещение теннисного корта;
- аквааэробика, 2 групповых занятия с тренером в зале (ежедневно);
- мероприятия (мастер-классы, кинопросмотры, караоке, дискотеки и многое другое).
ПРАЙС ЛАЙТ ПРОГРАММА РЕЗИДЕНТЫ РБ
№ п/п | Категория номеров | |||||
08.01.2025- 21.03.2025 |
22.03.2025- 01.06.2025 | 02.06.2025- 24.08.2025 | 25.08.2025- 31.10.2025 | 01.11.2025- 28.12.2025 | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1. | Спортивно-оздоровительный корпус №1 | |||||
1.1 | Двухкомнатный двухместный номер | |||||
1-местное размещение | 293 | 333 | 386 | 353 | 305 | |
2-местное размещение | 209 | 238 | 276 | 252 | 218 | |
детская (основное место) | 178 | 202 | 235 | 214 | 185 | |
детская (дополнительное место) | 128 | 141 | 165 | 150 | 130 | |
1.2 | Однокомнатный двухместный номер "Studio" | |||||
1-местное размещение | 308 | 351 | 406 | 371 | 322 | |
2-местное размещение | 220 | 251 | 290 | 265 | 230 | |
детская (основное место) | 187 | 213 | 247 | 225 | 196 | |
детская (дополнительное место) | 131 | 149 | 173 | 158 | 137 | |
1.3 | Однокомнатный двухместный номер "Double" | |||||
1-местное размещение | 274 | 312 | 363 | 330 | 287 | |
2-местное размещение | 196 | 223 | 259 | 236 | 205 | |
детская (основное место) | 167 | 190 | 220 | 201 | 174 | |
детская (дополнительное место) | 117 | 133 | 154 | 141 | 122 | |
2. | Гостевые домики (коттеджи) | |||||
1-местное размещение | 381 | 434 | 503 | 459 | 398 | |
2-местное размещение | 272 | 310 | 359 | 328 | 284 | |
детская (основное место) | 231 | 264 | 305 | 279 | 241 | |
детская (дополнительное место) | 162 | 185 | 214 | 195 | 169 | |
3. | Спортивно-оздоровительный корпус №1а | |||||
3.1 | Однокомнатный двухместный номер "Twin, Double" | |||||
1-местное размещение | 280 | 319 | 370 | 337 | 293 | |
2-местное размещение | 200 | 228 | 264 | 241 | 209 | |
детская (основное место) | 170 | 194 | 224 | 205 | 178 | |
детская (дополнительное место) | 119 | 136 | 157 | 144 | 125 | |
3.2 | Однокомнатный двухместный номер "Business" | |||||
1-местное размещение | 308 | 351 | 406 | 371 | 322 | |
2-местное размещение | 220 | 251 | 290 | 265 | 230 | |
детская (основное место) | 187 | 213 | 247 | 225 | 196 | |
детская (дополнительное место) | 131 | 149 | 173 | 158 | 137 | |
3.3 | Однокомнатный одноместный номер "Single" | |||||
1-местное размещение | 240 | 270 | 320 | 290 | 250 | |
4 | Гостевой дом корпус №2 | |||||
4.1. | Однокомнатный двухместный номер "Twin, Double" | |||||
1-местное размещение | 252 | 287 | 333 | 304 | 263 | |
2-местное размещение | 180 | 205 | 238 | 217 | 188 | |
детская (основное место) | 153 | 304 | 202 | 184 | 160 | |
детская (дополнительное место) | 107 | 217 | 141 | 129 | 112 | |
4.2. | Однокомнатный двухместный номер "Business" | |||||
1-местное размещение | 266 | 304 | 351 | 321 | 279 | |
2-местное размещение | 190 | 217 | 251 | 229 | 199 | |
детская (основное место) | 162 | 184 | 213 | 195 | 169 | |
детская (дополнительное место) | 113 | 129 | 149 | 137 | 118 | |
4.3 | Двухкомнатный двухместный номер "Luxe" | |||||
1-местное размещение | 286 | 326 | 377 | 344 | 298 | |
2-местное размещение | 204 | 233 | 269 | 246 | 213 | |
детская (основное место) | 173 | 198 | 229 | 209 | 181 | |
детская (дополнительное место) | 121 | 139 | 160 | 146 | 127 | |
4.4 | Двухкомнатный двухместный номер "Apartaments" | |||||
1-местное размещение | 616 | 703 | 813 | 742 | 644 | |
2-местное размещение | 440 | 502 | 581 | 530 | 460 | |
детская (основное место) | 374 | 427 | 494 | 451 | 291 | |
детская (дополнительное место) | 262 | 299 | 346 | 316 | 274 |
ПРАЙС ЛАЙТ ПРОГРАММА НЕРЕЗИДЕНТЫ РБ
№ п/п | Категория номеров | |||||
08.01.2025- 21.03.2025 |
22.03.2025- 01.06.2025 |
02.06.2025- 24.08.2025 |
25.08.2025- 31.10.2025 |
01.11.2025- 28.12.2025 |
||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1. | Спортивно-оздоровительный корпус №1 | |||||
1.1 | Двухкомнатный двухместный номер | |||||
1-местное размещение | 9996 | 11326 | 13244 | 11984 | 10388 | |
2-местное размещение | 7140 | 8090 | 9460 | 8560 | 7420 | |
детская (основное место) | 6069 | 6877 | 8041 | 7276 | 6307 | |
детская (дополнительное место) | 4248 | 4814 | 5629 | 5093 | 4415 | |
1.2 | Однокомнатный двухместный номер "Studio" | |||||
1-местное размещение | 10514 | 11914 | 13944 | 12614 | 10934 | |
2-местное размещение | 7510 | 8510 | 9960 | 9010 | 7810 | |
детская (основное место) | 6384 | 7234 | 8466 | 7659 | 6639 | |
детская (дополнительное место) | 4469 | 5064 | 5926 | 5361 | 4647 | |
1.3 | Однокомнатный двухместный номер "Double" | |||||
1-местное размещение | 9366 | 10626 | 12418 | 11242 | 9744 | |
2-местное размещение | 6690 | 7590 | 8870 | 8030 | 6960 | |
детская (основное место) | 5687 | 6452 | 7540 | 6826 | 5916 | |
детская (дополнительное место) | 3981 | 4516 | 5278 | 4778 | 4141 | |
2. | Гостевые домики (коттеджи) | |||||
1-местное размещение | 13006 | 14742 | 17234 | 15596 | 13524 | |
2-местное размещение | 9290 | 10530 | 12310 | 11140 | 9660 | |
детская (основное место) | 7897 | 8951 | 10464 | 9469 | 8211 | |
детская (дополнительное место) | 5528 | 6266 | 7325 | 6628 | 5748 | |
3. | Спортивно-оздоровительный корпус №1а | |||||
3.1 | Однокомнатный двухместный номер "Twin, Double" | |||||
1-местное размещение | 9562 | 10836 | 12670 | 11466 | 9940 | |
2-местное размещение | 6830 | 7740 | 9050 | 8190 | 7100 | |
детская (основное место) | 5806 | 6579 | 7693 | 6962 | 6035 | |
детская (дополнительное место) | 4064 | 4605 | 5385 |
4873 |
4225 | |
3.2 | Однокомнатный двухместный номер "Business" | |||||
1-местное размещение | 10514 | 11917 | 13944 | 12614 | 10934 | |
2-местное размещение | 7510 | 8510 | 9960 | 9010 | 7810 | |
детская (основное место) | 6384 | 7234 | 8466 | 7659 | 6639 | |
детская (дополнительное место) | 4469 | 5064 | 5926 | 5361 | 4647 | |
3.3 | Однокомнатный одноместный номер "Single" | |||||
1-местное размещение | 8196 | 9288 | 10860 | 9828 | 8520 | |
4 | Гостевой дом корпус №2 | |||||
4.1. | Однокомнатный двухместный номер "Twin, Double" | |||||
1-местное размещение | 8610 | 9758 | 11410 | 10318 | 8946 | |
2-местное размещение | 6150 | 6970 | 8150 | 7370 | 6390 | |
детская (основное место) | 5228 | 5925 | 6928 | 6265 | 5432 | |
детская (дополнительное место) | 3660 | 4148 | 4850 | 4386 | 3802 | |
4.2. | Однокомнатный двухместный номер "Business" | |||||
1-местное размещение | 9086 | 10290 | 12040 | 10892 | 9450 | |
2-местное размещение | 6490 |
7350 |
8600 | 7780 | 6750 | |
детская (основное место) | 5517 | 6248 | 7310 | 6613 | 5738 | |
детская (дополнительное место) | 3862 | 4374 | 5117 | 4629 | 4017 | |
4.3 | Двухкомнатный двухместный номер "Luxe" | |||||
1-местное размещение | 9758 | 11046 | 12922 | 11690 | 10136 | |
2-местное размещение | 6970 | 7890 | 9230 | 8350 | 7240 | |
детская (основное место) | 5925 | 6707 | 7846 | 7098 | 6154 | |
детская (дополнительное место) | 4148 | 4695 | 5492 | 4969 | 4308 | |
4.4 | Двухкомнатный двухместный номер "Apartaments" | |||||
1-местное размещение | 21042 | 23842 | 27874 | 25228 | 21868 | |
2-местное размещение | 15030 | 17030 | 19910 | 18020 | 15620 | |
детская (основное место) | 12776 | 14476 | 16924 | 15317 | 13277 | |
детская (дополнительное место) | 8943 | 10133 | 11847 | 10722 |
9294 |
№ п/п | Наименование услуги | Количество процедур, услуг | ||||||
1 |
Первичный прием врача-специалиста (на выбор): терапевт, физиотерапевт, невролог, гинеколог, кардиолог, педиатр |
1 | ||||||
2 | Фитоароматерапия | Ежедневно | ||||||
3 | Занятия в тренажерном зале с инструктором | Ежедневно | ||||||
4 | Кислородный коктейль | Ежедневно | ||||||
5 | Бассейн с банями (аквазона) | Ежедневно 120 минут |
Следите за нами в социальных сетях ♥
Администрация имеет право замены процедур при наличии противопоказаний, по состоянию здоровья и объективным причинам. В иных случаях замена и/или исключение процедур не производится.