С заботой о спине
  
ПРОГРАММА С ЗАБОТОЙ О СПИНЕ   
Поддержание опорно-двигательного аппарата в хорошем состоянии — сложная задача для современного человека. И чтобы ее эффективно решить, недостаточно приема медикаментов или утренней гимнастики. Необходим комплексный подход!
Санаторий Westa приглашает Вас пройти нашу уникальную программу «С заботой о спине». В нее входят различные процедуры, направленные на оздоровление опорно-двигательного аппарата. В течение 7-12 дней Вы восстановите здоровье своего позвоночника и заодно прекрасно отдохнете вдали от «каменных джунглей»!
	 
	 
Минимальная продолжительность оздоровительной программы — 7 дней, максимальная — 12.
Рекомендуем заранее проконсультироваться с нашим специалистом, чтобы правильно подобрать длительность лечения.
Включено в стоимость:
-    
	
проживание в номере выбранной категории;
 -     
	
4-разовое питание по принципу «Шведский стол»;
 -     
	
лечебные и оздоровительные процедуры согласно утвержденного перечня;
 -     
	
аквазона с галереей саун (120 минут ежедневно в период с 8:00 до 19:00);
 -     
	
посещение спортивного и тренажерного зала (ежедневно без ограничений);
 -     
	
посещение теннисного корта;
 -     
	
аквагимнастика, 2 групповых занятия с тренером в зале (ежедневно);
 -     
	
мероприятия (мастер-классы, кинопросмотры, караоке, дискотеки и многое другое).
 
| № п/п | Наименование лечебных мероприятий | Количество процедур, услуг | ||||
| 7 сут. | 10 сут. | 12 сут. | ||||
| 1 | Прием врача-специалиста | 3 | 3 | 3 | ||
| 1.1 | Первичный прием врача-терапевта | 1 | 1 | 1 | ||
| 1.2 | Первичный прием врача-невролога | 1 | 1 | 1 | ||
| 1.3 | Повторный прием врача-невролога | 1 | 1 | 1 | ||
| 2 | Душ (один из видов, через день) | 3 | 4 | 4 | ||
| 2.1 | Циркулярный душ | 3 | 4 | 4 | ||
| 2.2 | Дорожка Кнейппа | 3 | 4 | 4 | ||
| 3 | Ванны (один из видов): | 3 | 4 | 3 | ||
| 3.1 | Ванны скипидарные по Заманову (с белой эмульсией) | 3 | 4 | 3 | ||
| 3.2 | Ванны скипидарные по Заманову (с желтой эмульсией) | 3 | 4 | 3 | ||
| 3.3 | Ванны вихревые, вибрационные для верхних конечностей с Бишофитом | 3 | 4 | 3 | ||
| 3.4 | Ванны вихревые, вибрационные для нижних конечностей с Бишофитом | 3 | 4 | 3 | ||
| 4 | Массаж (один из видов): | 3 | 4 | 5 | ||
| 4.1 | Массаж ручной области позвоночника | 3 | 4 | 5 | ||
| 4.2 | Механический аппаратный массаж на массажной кушетке, массажном кресле | 3 | 4 | 5 | ||
| 5 | Ударно-волновая терапия / Аппартная тракционная терапия (один из видов): | 2 | 3 | 4 | ||
| 5.1 | Ударно-волновая терапия экстракорпоральная | 2 | 3 | 4 | ||
| 5.2 | Аппаратная тракционная терапия (Тэзи) | 2 | 3 | 4 | ||
| 6 | Классическое иглоукалывание / Озонорефлексотерапия (один из видов): | 3 | 4 | 5 | ||
| 6.1 | Классическое иглоукалывание | 3 | 4 | 5 | ||
| 6.2 | Озонорефлексотерапия (1 терапевтическая зона) | 3 | 4 | 5 | ||
| 7 | Один или два вида процедур электро-свето-лечения: | 6 | 8 | 10 | ||
| 7.1 | Общая термотерапия (аппаратная) | 6 | 8 | 10 | ||
| 7.2 | Магнитотерапия местная | 6 | 8 | 10 | ||
| 7.3 | Магнитотерапия общая, термомагнитотерапия общая (Бемер) | 6 | 8 | 10 | ||
| 7.4 | Магнитостимуляция | 6 | 8 | 10 | ||
| 7.5 | Миллиметроволновая терапия (электрокардиография) | 6 | 8 | 10 | ||
| 7.6 | СМТ-терапия (амплипульстерапия) | 6 | 8 | 10 | ||
| 7.7 | ДДТ-терапия (диадинамотерапия) | 6 | 8 | 10 | ||
| 7.8 | Интерференцтерапия | 6 | 8 | 10 | ||
| 7.9 | Электрофорез постоянным, диадинамическим, синусоидальным токами | 6 | 8 | 10 | ||
| 7.10 | Электросон, трансцеребральная электротерапия | 6 | 8 | 10 | ||
| 7.11 | Дарсонвализация местная | 6 | 8 | 10 | ||
| 7.12 | Ультрозвуковая терапия | 6 | 8 | 10 | ||
| 7.13 | Ультрафонофорез | 6 | 8 | 10 | ||
| 7.14 | Фотохромотерапия, окулярные методики | 6 | 8 | 10 | ||
| 7.15 | Надвенное лазерное облучение, магнитолазерное облучение | 6 | 8 | 10 | ||
| 8 | Термолечение (один из видов): | 3 | 4 | 5 | ||
| 8.1 | Парафиновые, озокеритовые аппликации | 3 | 4 | 5 | ||
| 8.2 | Аппликация сапропелевой грязи местная (1 зона) | 3 | 4 | 5 | ||
| 8.3 | Криотерапия местная | 3 | 4 | 5 | ||
| 9 | Сбор на фиточай "Инулавит" | 6 | 9 | 11 | ||
| 10 | Фитоароматерапия | 7 | 10 | 12 | ||
| 11 | Посещение бассейна с банями | 7 | 10 | 12 | ||
| 12 | Оздоровительные группы по физической культуре, занятие в тренажерном зале | 6 | 9 | 11 | ||
| 13 | Скандинавская ходьба | по показаниям | ||||
| 14 | Медикаментозная терапия и диагностические обследования при неотложных состояниях пациентов | по показаниям | ||||
ПРАЙС ПРОГРАММЫ «С ЗАБОТОЙ О СПИНЕ» (НЕРЕЗИДЕНТЫ РБ)
Цена на 1 человека за сутки, RUB
| № п/п | Категория номеров | ||
| 
 
		25.08.2025- 31.10.2025  | 
	
 
		01.11.2025- 28.12.2025  | 
||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 
| 1. | Спортивно-оздоровительный корпус №1 | ||
| 1.1 | Двухкомнатный двухместный номер | ||
| 1-местное размещение | 19096 | 16548 | |
| 2-местное размещение | 13640 | 11820 | |
| 1.2 | Однокомнатный двухместный номер Studio | ||
| 1-местное размещение | 20104 | 17416 | |
| 2-местное размещение | 14360 | 12440 | |
| 1.3 | Однокомнатный двухместный номер Double | ||
| 1-местное размещение | 17906 | 15512 | |
| 2-местное размещение | 12790 | 11080 | |
| 2. | Гостевые домики (коттеджи) | ||
| 1-местное размещение | 24850 | 21532 | |
| 2-местное размещение | 17750 | 15380 | |
| 3. | Спортивно-оздоровительный корпус №1А | ||
| 3.1 | Однокомнатный двухместный номер Twin/Double | ||
| 1-местное размещение | 18270 | 15834 | |
| 2-местное размещение | 13050 | 11310 | |
| 3.2 | Однокомнатный двухместный номер Business | ||
| 1-местное размещение | 20104 | 17416 | |
| 2-местное размещение | 14360 | 12440 | |
| 3.3 | Однокомнатный одноместный номер Single | ||
| 1-местное размещение | 15660 | 13572 | |
| 4 | Гостевой дом (корпус №2) | ||
| 4.1. | Однокомнатный двухместный номер Twin/Double | ||
| 1-местное размещение | 16450 | 14252 | |
| 2-местное размещение | 11750 | 10180 | |
| 4.2. | Однокомнатный двухместный номер Business | ||
| 1-местное размещение | 17360 | 15036 | |
| 2-местное размещение | 12400 | 10740 | |
| 4.3 | Двухкомнатный двухместный номер Luxe | ||
| 1-местное размещение | 18634 | 16156 | |
| 2-местное размещение | 13310 | 11540 | |
| 4.4 | Двухкомнатный двухместный номер Apartaments | ||
| 1-местное размещение | 40194 | 34832 | |
| 2-местное размещение | 28710 | 24880 | 
ПРАЙС ПРОГРАММЫ «С ЗАБОТОЙ О СПИНЕ» (РЕЗИДЕНТЫ РБ)
Цена на 1 человека за сутки, BYN
| № п/п | Категория номеров | ||
| 
		25.08.2025- 31.10.2025  | 
		01.11.2025- 28.12.2025  | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 
| 1. | Спортивно-оздоровительный корпус №1 | ||
| 1.1 | Двухкомнатный двухместный номер | ||
| 1-местное размещение | 561 | 489 | |
| 2-местное размещение | 401 | 349 | |
| 1.2 | Однокомнатный двухместный номер Studio | ||
| 1-местное размещение | 591 | 514 | |
| 2-местное размещение | 422 | 367 | |
| 1.3 | Однокомнатный двухместный номер Double | ||
| 1-местное размещение | 526 | 458 | |
| 2-местное размещение | 376 | 327 | |
| 2. | Гостевые домики (коттеджи) | ||
| 1-местное размещение | 731 | 636 | |
| 2-местное размещение | 522 | 454 | |
| 3. | Спортивно-оздоровительный корпус №1А | ||
| 3.1 | Однокомнатный двухместный номер Twin/Double | ||
| 1-местное размещение | 538 | 468 | |
| 2-местное размещение | 384 | 334 | |
| 3.2 | Однокомнатный двухместный номер Business | ||
| 1-местное размещение | 591 | 514 | |
| 2-местное размещение | 422 | 367 | |
| 3.3 | Однокомнатный одноместный номер Single | ||
| 1-местное размещение | 460 | 400 | |
| 4 | Гостевой дом (корпус №2) | ||
| 4.1. | Однокомнатный двухместный номер Twin/Double | ||
| 1-местное размещение | 484 | 421 | |
| 2-местное размещение | 346 | 301 | |
| 4.2. | Однокомнатный двухместный номер Business | ||
| 1-местное размещение | 511 | 444 | |
| 2-местное размещение | 365 | 317 | |
| 4.3 | Двухкомнатный двухместный номер Luxe | ||
| 1-местное размещение | 549 | 477 | |
| 2-местное размещение | 392 | 341 | |
| 4.4 | Двухкомнатный двухместный номер Apartaments | ||
| 1-местное размещение | 1183 | 1029 | |
| 2-местное размещение | 845 | 735 | 
Следите за нами в социальных сетях ♥
                


