Свобода движения
ПРОГРАММА СВОБОДА ДВИЖЕНИЯ
Санаторий Westa предлагает программу, рассчитанную на людей, испытывающих проблемы с опорно-двигательным аппаратом. После прохождения лечения наши гости смогут вновь насладиться свободой движения и надолго забудут о недугах!
Показанию к лечению:
- остеоартроз сустава конечностей;- заболевания позвоночника, в том числе, грыжи;
- нарушения осанки;
- реабилитация после травм позвоночника различной степени тяжести.
Минимальный срок программы — 7 дней, максимальный — 12.
Включено в стоимость:
-
проживание в номере выбранной категории;
-
4-разовое питание по принципу «Шведский стол»;
-
лечебные и оздоровительные процедуры согласно утвержденного перечня;
-
аквазона с галереей саун (120 минут ежедневно);
-
посещение спортивного и тренажерного зала (ежедневно без ограничений);
-
посещение теннисного корта;
-
аквагимнастика, 2 групповых занятия с тренером в зале (ежедневно);
-
мероприятия (мастер-классы, кинопросмотры, караоке, дискотеки и многое другое).
№ п/п |
Наименование услуги | Количество процедур | ||
7 ночей |
10 ночей |
12 ночей |
||
1 | Прием врачом-терапевтом (первичный) | 2 | 2 | 2 |
2 | Прием врачом-неврологом (первичный и повторный) | 1 | 1 | 1 |
3 | Один из видов массажа (по показаниям): | |||
Массаж ручной (1,5 ед) | 3 | 4 | 5 | |
Аппаратный массаж на массажной кушетке | 3 | 4 | 5 | |
4 | Ударно-волновая терапия экстракорпоральная | 2 | 3 | 4 |
5 | Классическое иглоукалывание / Карбокситерапия (на выбор) | 3 | 4 | 5 |
6 | Термотерапия (один из видов) | |||
Грязевые аппликации с сапропелевой грязью (2 зоны) / Парафиновые, озокеритовые аппликации | 3 | 4 | 5 | |
Криотерапия местная | 3 | 4 | 5 | |
7 | Один из видов процедур электро-свето-лечения общего воздействия | |||
Магнитотерапия общая, термомагнитотерапия общая | 6 | 8 | 10 | |
Надвенное лазерное облучение, магнитолазерное облучение | 6 | 8 | 10 | |
Миллиметроволновая терапия | 6 | 8 | 10 | |
8 | Один из видов процедур электро-свето-лечения местного воздействия | |||
Амплипульстерапия | 6 | 8 | 10 | |
Дарсонвализация местная | 6 | 8 | 10 | |
Электрофорез постоянным либо импульсным током с использованием Эуфиллина 2,4% / Анальгина 50% Лидокаина 2% / биоль-полевого р-ра / с использованием р-ра бишофита |
6 | 8 | 10 | |
Магнитотерапия местная | 6 | 8 | 10 | |
Лазеротерапия, магнитолазеротерапия чрескожная | 6 | 8 | 10 | |
Ультрафонофорез с исп. индометациновой мази / мази хондроксид 5%/ с использованием гидрокортизоновой мази | 6 | 8 | 10 | |
9 | Ванны (один из видов): | |||
Лекарственные ванны, смешанные ванны, хвойно-жемчужные ванны | 3 | 4 | 5 | |
Ванны вихревые, вибрационные | 3 | 4 | 5 | |
Ванны вихревые, вибрационные для верхних (нижних) конечностей с бишофитом | 3 | 4 | 5 | |
Ванны с бишофитом | 3 | 4 | 5 | |
10 | Душ (один из видов) | |||
Дорожка Кнейпа | 3 | 4 | 5 | |
Циркулярный душ | 3 | 4 | 5 | |
11 | Фитосбор "Инулавит" | 6 | 9 | 11 |
12 | Оздоровительная гимнастика | 6 | 9 | 11 |
13 | Скандинавская ходьба | 6 | 9 | 11 |
14 | Фитоароматерапия | Ежедневно | ||
15 | Бассейн с банями (аквазона) | Ежедневно 120 мин |
ПРАЙС СВОБОДА ДВИЖЕНИЯ ПРОГРАММА НЕРЕЗИДЕНТЫ РБ
№ п/п | Категория номеров |
Цена на 1 человека за сутки, RUB |
|||||
11.11.2024- 30.12.2024 |
80.01.2025- 21.03.2025 |
22.03.2025- 01.06.2025 |
02.06.2025- 24.08.2025 |
25.08.2025- 31.10.2025 |
01.11.2025- 28.12.2025 |
||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1. | Спортивно-оздоровительный корпус №1 | ||||||
1.1 | Двухкомнатный двухместный номер | ||||||
1-местное размещение | 14854 | 15918 | 18032 | 21112 | 19096 | 16548 | |
2-местное размещение | 10610 | 11370 | 12880 | 15080 | 13640 | 11820 | |
1.2 | Однокомнатный двухместный номер "Studio" | ||||||
1-местное размещение | 15638 | 16758 | 18984 | 22218 | 20104 | 17416 | |
2-местное размещение | 11170 | 11970 | 13560 | 15870 | 14360 | 12440 | |
1.3 | Однокомнатный двухместный номер "Double" | ||||||
1-местное размещение | 13930 | 14924 | 16912 | 19796 | 17906 | 15512 | |
2-местное размещение | 9950 | 10660 | 12080 | 14140 | 12790 | 11080 | |
2. | Гостевые домики (коттеджи) | ||||||
1-местное размещение | 19320 | 20720 | 23478 | 27468 | 24850 | 21532 | |
2-местное размещение | 13800 | 14800 | 16770 | 19620 | 17750 | 15380 | |
3. | Спортивно-оздоровительный корпус №1а | ||||||
3.1 | Однокомнатный двухместный номер "Twin, Double" | ||||||
1-местное размещение | 14210 | 15232 | 17262 | 20202 | 18270 | 15834 | |
2-местное размещение | 10150 | 10880 | 12330 | 14430 | 13050 | 11310 | |
3.2 | Однокомнатный двухместный номер "Business" | ||||||
1-местное размещение | 15638 | 16758 | 18984 | 22218 | 20104 | 17416 | |
2-местное размещение | 11170 | 11970 | 13560 | 15870 | 14360 | 12440 | |
3.3 | Однокомнатный одноместный номер "Single" | ||||||
1-местное размещение | 12180 | 13056 | 14796 | 17316 | 15660 | 13572 | |
4 | Гостевой дом корпус №2 | ||||||
4.1. | Однокомнатный двухместный номер "Twin, Double" | ||||||
1-местное размещение | 12796 | 13706 | 15540 | 18186 | 16450 | 14252 | |
2-местное размещение | 9140 | 9790 | 11100 | 12990 | 11750 | 10180 | |
4.2. | Однокомнатный двухместный номер "Business" | ||||||
1-местное размещение | 13496 | 14476 | 16394 | 19194 | 17360 | 15036 | |
2-местное размещение | 9640 | 10340 | 11710 | 13710 | 12400 | 10740 | |
4.3 | Двухкомнатный двухместный номер "Luxe" | ||||||
1-местное размещение | 14490 | 15540 | 17612 | 20608 | 18634 | 16156 | |
2-местное размещение | 10350 | 11100 | 12580 | 14720 | 13310 | 11540 | |
4.4 | Двухкомнатный двухместный номер "Apartaments" | ||||||
1-местное размещение | 31262 | 33516 | 37982 | 44450 | 40194 | 34832 | |
2-местное размещение | 22330 | 23940 | 27130 | 31750 | 28710 | 24880 |
ПРАЙС СВОБОДА ДВИЖЕНИЯ ПРОГРАММА РЕЗИДЕНТЫ РБ
№ п/п | Категория номеров | Цена на 1 человека за сутки, BYN | |||||
11.11.2024- 30.12.2024 |
08.01.2025- 21.03.2025 |
22.03.2025- 01.06.2025 |
02.06.2025- 24.08.2025 |
25.08.2025- 31.10.2025 |
01.11.2025- 28.12.2025 |
||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1. | Спортивно-оздоровительный корпус №1 | ||||||
1.1 | Двухкомнатный двухместный номер | ||||||
1-местное размещение | 466 | 466 | 531 | 616 | 561 | 489 | |
2-местное размещение | 333 | 333 | 379 | 440 | 401 | 349 | |
1.2 | Однокомнатный двухместный номер "Studio" | ||||||
1-местное размещение | 491 | 491 | 559 | 648 | 591 | 514 | |
2-местное размещение | 351 | 351 | 399 | 463 | 422 | 367 | |
1.3 | Однокомнатный двухместный номер "Double" | ||||||
1-местное размещение | 438 | 438 | 498 | 578 | 526 | 458 | |
2-местное размещение | 313 | 313 | 356 | 413 | 376 | 327 | |
2. | Гостевые домики (коттеджи) | ||||||
1-местное размещение | 608 | 608 | 692 | 802 | 731 | 636 | |
2-местное размещение | 434 | 434 | 494 | 573 | 522 | 454 | |
3. | Спортивно-оздоровительный корпус №1а | ||||||
3.1 | Однокомнатный двухместный номер "Twin, Double" | ||||||
1-местное размещение | 447 | 447 | 508 | 589 | 538 | 468 | |
2-местное размещение | 319 | 319 | 363 | 421 | 384 | 334 | |
3.2 | Однокомнатный двухместный номер "Business" | ||||||
1-местное размещение | 491 | 491 | 559 | 648 | 591 | 514 | |
2-местное размещение | 351 | 351 | 399 | 463 | 422 | 367 | |
3.3 | Однокомнатный одноместный номер "Single" | ||||||
1-местное размещение | 380 | 380 | 440 | 510 | 460 | 400 | |
4 | Гостевой дом корпус №2 | ||||||
4.1. | Однокомнатный двухместный номер "Twin, Double" | ||||||
1-местное размещение | 402 | 402 | 458 | 531 | 484 | 421 | |
2-местное размещение | 287 | 287 | 327 | 379 | 346 | 301 | |
4.2. | Однокомнатный двухместный номер "Business" | ||||||
1-местное размещение | 424 | 424 | 483 | 560 | 511 | 444 | |
2-местное размещение | 303 | 303 | 345 | 400 | 365 | 317 | |
4.3 | Двухкомнатный двухместный номер "Luxe" | ||||||
1-местное размещение | 455 | 455 | 518 | 601 | 549 | 477 | |
2-местное размещение | 325 | 325 | 370 | 429 | 392 | 341 | |
4.4 | Двухкомнатный двухместный номер "Apartaments" | ||||||
1-местное размещение | 983 | 983 | 1119 | 1296 | 1183 | 1029 | |
2-местное размещение | 702 | 702 | 799 | 926 | 845 | 735 |
Следите за нами в социальных сетях ♥