Свобода движения

Загородный комплекс «Веста» предлагает классный отдых в окружении природных красот. Люди могут насладиться тишиной, комфортабельными номерами, а также хорошо поразвлечься. При этом здесь предлагаются и качественные оздоровительные программы. Одна из них – «Свобода движения». Программа рассчитана на людей, испытывающих проблемы с опорно-двигательным аппаратом. После прохождения лечения наши клиенты смогут вновь наслаждаться свободой движения и надолго забудут о недугах.
Показанию к лечению
- остеоартроз сустава конечностей;- заболевания позвоночника, в том числе с грыжа;
- нарушения осанки;
- реабилитация после травм позвоночника различной степени тяжести.
Обращаем внимание, что минимальный срок – 7 дней, максимальный – 12.
В стоимость включено:
-
проживание в номере выбранной категории;
-
3-х разовое питание по принципу "Шведский стол";
-
лечебные и оздоровительные процедуры согласно утвержденного перечня;
-
аквазона с галереей саун (120 минут ежедневно);
-
посещение спортивного и тренажерного зала;
-
посещение теннисного корта;
-
аквааэробика, дыхательная гимнастика;
-
мероприятия (мастер-классы, кинопросмотры, караоке, дискотеки и многое другое)
№ п/п |
Наименование услуги | Количество процедур | ||
7 ночей |
10 ночей |
12 ночей |
||
1 | Прием врачом-терапевтом (первичный) | 2 | 2 | 2 |
2 | Прием врачом-неврологом (первичный и повторный) | 1 | 1 | 1 |
3 | Один из видов массажа (по показаниям): | |||
Массаж ручной (1,5 ед) | 3 | 4 | 5 | |
Аппаратный массаж на массажной кушетке | 3 | 4 | 5 | |
4 | Ударно-волновая терапия экстракорпоральная | 2 | 3 | 4 |
5 | Классическое иглоукалывание / Карбокситерапия (на выбор) | 3 | 4 | 5 |
6 | Термотерапия (один из видов) | |||
Грязевые аппликации с сапропелевой грязью (2 зоны) / Парафиновые, озокеритовые аппликации | 3 | 4 | 5 | |
Криотерапия местная | 3 | 4 | 5 | |
7 | Один из видов процедур электро-свето-лечения общего воздействия | |||
Магнитотерапия общая, термомагнитотерапия общая | 6 | 8 | 10 | |
Надвенное лазерное облучение, магнитолазерное облучение | 6 | 8 | 10 | |
Миллиметроволновая терапия | 6 | 8 | 10 | |
8 | Один из видов процедур электро-свето-лечения местного воздействия | |||
Амплипульстерапия | 6 | 8 | 10 | |
Дарсонвализация местная | 6 | 8 | 10 | |
Электрофорез постоянным либо импульсным током с использованием Эуфиллина 2,4% / Анальгина 50% Лидокаина 2% / биоль-полевого р-ра / с использованием р-ра бишофита |
6 | 8 | 10 | |
Магнитотерапия местная | 6 | 8 | 10 | |
Лазеротерапия, магнитолазеротерапия чрескожная | 6 | 8 | 10 | |
Ультрафонофорез с исп. индометациновой мази / мази хондроксид 5%/ с использованием гидрокортизоновой мази | 6 | 8 | 10 | |
9 | Гидрокинезиотерапия (лечебное плавание) | 6 | 9 | 10 |
10 | Ванны (один из видов): | |||
Лекарственные ванны, смешанные ванны, хвойно-жемчужные ванны | 3 | 4 | 5 | |
Ванны вихревые, вибрационные | 3 | 4 | 5 | |
Ванны вихревые, вибрационные для верхних (нижних) конечностей с бишофитом | 3 | 4 | 5 | |
Ванны с бишофитом | 3 | 4 | 5 | |
11 | Душ (один из видов) | |||
Дорожка Кнейпа | 3 | 4 | 5 | |
Циркулярный душ | 3 | 4 | 5 | |
12 | Фитосбор "Инулавит" | 6 | 9 | 11 |
13 | Оздоровительная гимнастика | 6 | 9 | 11 |
14 | Скандинавская ходьба | 6 | 9 | 11 |
15 | Фитоароматерапия | Ежедневно | ||
16 | Бассейн с банями (аквазона) | Ежедневно 120 мин |
СВОБОДА ДВИЖЕНИЯ ПРОГРАММА
НЕРЕЗИДЕНТЫ РБ
№ п/п | Категория номеров |
Цена на 1 человека за сутки, RUB |
Цена на 1 человека за сутки, RUB |
01.09.2023-21.12.2023 | 08.01.2024-21.03.2024 | ||
1 | 2 | 3 | 4 |
1. | Спортивно-оздоровительный корпус №1 | ||
1.1 | Двухкомнатный двухместный номер | ||
1-местное размещение | 13664 | 14126 | |
2-местное размещение | 9760 | 10090 | |
1.2 | Однокомнатный двухместный номер "Studio" | ||
1-местное размещение | 14378 | 14882 | |
2-местное размещение | 10270 | 10630 | |
1.3 | Однокомнатный двухместный номер "Double" | ||
1-местное размещение | 12810 | 13258 | |
2-местное размещение | 9150 | 9470 | |
2. | Гостевые домики (коттеджи) | ||
1-местное размещение | 17780 | 18396 | |
2-местное размещение | 12700 | 13140 | |
3. | Спортивно-оздоровительный корпус №1а | ||
3.1 | Однокомнатный двухместный номер "Twin, Double" | ||
1-местное размещение | 13076 | 13524 | |
2-местное размещение | 9340 | 9660 | |
3.2 | Однокомнатный двухместный номер "Business" | ||
1-местное размещение | 14378 | 14882 | |
2-местное размещение | 10270 | 10630 | |
3.3 | Однокомнатный одноместный номер "Single" | ||
1-местное размещение | 11208 | 11592 | |
4 | Гостевой дом корпус №2 | ||
4.1. | Однокомнатный двухместный номер "Twin, Double" | ||
1-местное размещение | 11774 | 12166 | |
2-местное размещение | 8410 | 8690 | |
4.2. | Однокомнатный двухместный номер "Business" | ||
1-местное размещение | 12418 | 12852 | |
2-местное размещение | 8870 | 9180 | |
4.3 | Двухкомнатный двухместный номер "Luxe" | ||
1-местное размещение | 13342 | 13790 | |
2-местное размещение | 9530 | 9850 | |
4.3 | Двухкомнатный двухместный номер "Apartaments" | ||
1-местное размещение | 28770 | 29750 | |
2-местное размещение | 20550 |
21250 |
СВОБОДА ДВИЖЕНИЯ ПРОГРАММА
РЕЗИДЕНТЫ РБ
№ п/п | Категория номеров |
Цена на 1 человека за сутки, BYN |
Цена на 1 человека за сутки, BYN |
01.09.2023-21.12.2023 | 08.01.2024-21.03.2024 | ||
1 | 2 | 3 | 4 |
1. | Спортивно-оздоровительный корпус №1 | ||
1.1 | Двухкомнатный двухместный номер | ||
1-местное размещение | 435 | 435 | |
2-местное размещение | 311 | 311 | |
1.2 | Однокомнатный двухместный номер "Studio" | ||
1-местное размещение |
459 |
459 | |
2-местное размещение | 328 | 328 | |
1.3 | Однокомнатный двухместный номер "Double" | ||
1-местное размещение | 409 | 409 | |
2-местное размещение | 292 | 292 | |
2. | Гостевые домики (коттеджи) | ||
1-местное размещение | 567 | 567 | |
2-местное размещение | 405 | 405 | |
3. | Спортивно-оздоровительный корпус №1а | ||
3.1 | Однокомнатный двухместный номер "Twin, Double" | ||
1-местное размещение | 417 | 417 | |
2-местное размещение | 298 | 298 | |
3.2 | Однокомнатный двухместный номер "Business" | ||
1-местное размещение | 459 | 459 | |
2-местное размещение | 328 | 328 | |
3.3 | Однокомнатный одноместный номер "Single" | ||
1-местное размещение | 360 | 360 | |
4 | Гостевой дом корпус №2 | ||
4.1. | Однокомнатный двухместный номер "Twin, Double" | ||
1-местное размещение | 375 | 375 | |
2-местное размещение | 268 | 268 | |
4.2. | Однокомнатный двухместный номер "Business" | ||
1-местное размещение | 396 | 396 | |
2-местное размещение | 283 | 283 | |
4.3 | Двухкомнатный двухместный номер "Luxe" | ||
1-местное размещение | 426 | 426 | |
2-местное размещение | 304 | 304 | |
4.3 | Двухкомнатный двухместный номер "Apartaments" | ||
1-местное размещение | 918 | 918 | |
2-местное размещение | 656 |
656 |