Диагностика
Диагностика
УЗИ-диагностика — это современное, информативное исследование организма человека с помощью ультразвуковых волн, безвредный и безболезненный метод, успешно заменивший многие устаревшие диагностические методы. Не все болезни можно распознать с помощью ЭКГ, спирографии или к примеру, холтеровского мониторирования, в некоторых случаях понадобится УЗИ диагностика для более точного постановления диагноза.
«Веста» предоставляет широкий спектр услуг по ультразвуковой диагностике на высокотехнологичном медицинском оборудовании, на котором вы сможете сделать УЗИ:
-
вен и артерий,
-
молочной железы,
-
сердца,
-
малого таза,
-
мочевого пузыря,
-
почек,
-
предстательной железы,
-
брюшной полости,
-
щитовидки,
-
мошонки,
-
даже УЗИ детям и многое другое.
Медицинские услуги Westa - ультразвуковое исследование выполняют врачи ультразвуковой диагностики первой категории с большим опытом работы.
Ультразвуковое исследование выполняется на аппаратуре высшего класса. Результаты исследований предоставляются пациенту сразу после исследования в виде заключения врача ультразвуковой диагностики на утвержденном бланке.
Наименование услуги |
Стоимость, резиденты РБ, BYN |
Стоимость, нерезиденты РБ, BYN |
||
02.1.1. УЗИ печени, желчного пузыря без определения функции, региональных сосудов | 22,15 | 41,6 | ||
02.1.2. УЗИ печени, желчного пузыря с определением функции, региональных сосудов | 26,89 | 48,75 | ||
02.1.3. УЗИ поджелудочной железы, региональных сосудов | 17,49 | 30,35 | ||
02.1.5. УЗИ селезенки, региональных сосудов | 15,25 | 27 | ||
02.1.7. УЗИ желудка с заполнением жидкости, региональных сосудов | 19,99 | 39,2 | ||
02.2.1. УЗИ почек и надпочечников, региональных лимфоузлов и сосудов | 24,46 | 43,8 | ||
02.2.1/д. УЗИ почек и надпочечников, региональных лимфоузлов и сосудов | 24,46 | 43,8 | ||
02.2.10. УЗИ органов малого таза (трансабдоминально), региональных лимфоузлов и сосудов, окружающих мягких тканей | 29,32 | 64,2 | ||
02.2.11. УЗИ органов малого таза (трансвагинально), региональных лимфоузлов и сосудов, окружающих мягких тканей | 29,63 | 64,5 | ||
02.2.11.1. УЗИ органов малого таза (трансабдоминально и транвагинально), региональных лимфоузлов и сосудов, окружающих мягких тканей | 34,34 | 75,53 | ||
02.2.16. УЗИ органов брюшной полости и почек (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка, надпочечники), региональных лимфоузлов и сосудов, окружающих мягких тканей | 43,21 | 87,75 | ||
02.2.16/д. УЗИ органов брюшной полости и почек (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка, надпочечники), региональных лимфоузлов и сосудов, окружающих мягких тканей | 43,21 | 87,75 | ||
02.2.2. УЗИ мочевого пузыря, региональных сосудов | 15,06 | 35,7 | ||
02.2.2/д. УЗИ мочевого пузыря, региональных сосудов | 15,06 | 35,7 | ||
02.2.3. УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи, региональных сосудов | 17,3 | 45,5 | ||
02.2.4. УЗИ почек, надпочечников и мочевого пузыря, региональных сосудов | 31,36 | 54,6 | ||
02.2.5. УЗИ почек, надпочечников и мочевого пузыря с определением остаточной мочи, региональных сосудов | 33,69 | 59,4 | ||
02.2.6. УЗИ предстательной железы с мочевым пузырем и определением остаточной мочи (трансабдоминально), региональных лимфоузлов и сосудов | 26,7 | 43,5 | ||
02.2.7. УЗИ предстательной железы (трансректально), региональных лимфоузлов и сосудов | 27 | 43,8 | ||
02.2.8. УЗИ мошонки, региональных лимфоузлов и сосудов, окружающих мягких тканей | 26,62 | 49,5 | ||
02.2.9. УЗИ полового члена, региональных сосудов, окружающих мягких тканей | 24,46 | 38,2 | ||
02.2.9.1. УЗИ мошонки с половым членом, региональных лимфоузлов и сосудов, окружающих мягких тканей | 31,68 | 49,7 | ||
02.3.1. УЗИ щитовидной железы с поверхностными лимфоузлами, региональных лимфоузлов и сосудов, окружающих мягких тканей | 29,34 | 55,1 | ||
02.3.1/д. УЗИ щитовидной железы с поверхностными лимфоузлами, региональных лимфоузлов и сосудов, окружающих мягких тканей | 29,34 | 55,1 | ||
02.3.10. УЗИ плевральной полости, региональных лимфоузлов и сосудов, окружающих мягких тканей | 24,37 | 54,4 | ||
02.3.11.1. УЗИ лимфатических узлов (одна область с обеих сторон), окружающих мягких тканей | 10,31 | 23,61 | ||
02.3.11.1/д. УЗИ лимфатических узлов (одна область с обеих сторон), окружающих мягких тканей | 10,31 | 23,61 | ||
02.3.11.2. УЗИ лимфатических узлов (две области с обеих сторон), окружающих мягких тканей | 14,97 | 34,9 | ||
02.3.11.2/д. УЗИ лимфатических узлов (две области с обеих сторон), окружающих мягких тканей | 14,97 | 34,9 | ||
02.3.11.3. УЗИ лимфатических узлов (три области с обеих сторон), окружающих мягких тканей | 19,62 | 46,2 | ||
02.3.11.3/д. УЗИ лимфатических узлов (три области с обеих сторон), окружающих мягких тканей | 19,62 | 46,2 | ||
02.3.12. УЗИ мышц (одна область с обеих сторон), региональных сосудов | 19,75 | 32 | ||
02.3.12/д. УЗИ мышц (одна область с обеих сторон), региональных сосудов | 19,75 | 32 | ||
02.3.2. УЗИ молочных желез с поверхностными лимфоузлами, региональных лимфоузлов и сосудов, окружающих мягких тканей | 31,78 | 51 | ||
02.3.3.1. УЗИ слюнных желез (или подчелюстных, или околоушных), региональных лимфоузлов, окружающих мягких тканей | 14,97 | 32,8 | ||
02.3.3.1/д. УЗИ слюнных желез (или подчелюстных, или околоушных), региональных лимфоузлов, окружающих мягких тканей | 14,97 | 32,8 | ||
02.3.3.2. УЗИ слюнных желез (подчелюстных и околоушных), региональных лимфоузлов, окружающих мягких тканей | 19,62 | 41,99 | ||
02.3.3.2/д. УЗИ слюнных желез (подчелюстных и околоушных), региональных лимфоузлов, окружающих мягких тканей | 19,62 | 41,99 | ||
02.3.4. УЗИ мягких тканей (одна локализация), региональных лимфоузлов и сосудов | 19,71 | 42,39 | ||
02.3.4/д. УЗИ мягких тканей (одна локализация), региональных лимфоузлов и сосудов | 19,71 | 42,39 | ||
02.3.5. УЗИ суставов непарных, региональных сосудов, окружающих мягких тканей | 22 | 51,9 | ||
02.3.6. УЗИ суставов парных, региональных сосудов, окружающих мягких тканей | 24,58 | 62,2 | ||
02.3.6.1. УЗИ тазобедренных суставов детям до 1 года | 29,23 | 63,06 | ||
02.3.8. УЗИ головного мозга новорожденного | 12,79 | 25,9 | ||
02.4.11. УЗИ сердца (эхокардиография) (М+В режим + допплер + цветное картирование + тканевая допплерография), плевральной полости, перикарда | 49,03 | 68,8 | ||
02.4.11/д. УЗИ сердца (эхокардиография) (М+В режим + допплер + цветное картирование + тканевая допплерография), плевральной полости, перикарда | 49,03 | 68,8 | ||
02.4.18.1. УЗИ вен или артерий верхних конечностей (с цветным и энергетическим допплером), региональных лимфоузлов и сосудов, окружающих мягких тканей | 38,64 | 68,3 | ||
02.4.18.2. УЗИ вен или артерий нижних конечностей (с цветным и энергетическим допплером), региональных лимфоузлов и сосудов, окружающих мягких тканей | 42,2 | 76,36 | ||
02.4.18.3. УЗИ брахиоцефальных сосудов (с цветным и энергетическим допплером), региональных лимфоузлов и сосудов, окружающих мягких тканей | 38,64 | 68,3 | ||
02.4.28. Эластометрия печени и УЗИ региональных сосудов | 47,2 | 85 | ||
02.4.29. УЗИ органов брюшной полости и почек с эластометрией печени, региональных лимфоузлов и сосудов, окружающих мягких тканей | 65,91 | 123,94 |
Электрокардиография представляет собой относительно недорогой, но ценный метод электрофизиологической инструментальной диагностики в кардиологии. Данный вид диагностики необходим перед обращением за консультацией к врачу-кардиологу.
|
Наименование услуги | Цена BYN |
Электрокардиограмма в 12 отведениях без функциональных проб | 13,05 | |
Электрокардиограмма в дополнительных отведениях | 10,00 | |
Электрокардиограмма в 12 отведениях на вдохе | 4,65 | |
Мониторирование электрокардиограммы в течение 5 минут в одном отведении | 4,65 | |
Вариабельность сердечного ритма в течение 5 минут | 4,65 |
Холтеровское суточное мониторирование - это диагностическая процедура, при которой регистрируют электрическую активность сердца на протяжении суток с помощью портативного устройства.
Система холтеровского мониторирования ЭКГ позволяет:
- оценить функциональную деятельность миокарда, его ритм и проводимость в условиях
- привычного образа жизни, эмоциональной и физической активности.
- оценить состояние сердца в покое, во время сна.
- определить наличие нарушений сердечного ритма и условия возникновения аритмии
- выявить ишемию миокарда, в том числе бессимптомную
- проследить связь между субъективными ощущениями пациента и объективными показаниями прибора
- поставить точный диагноз, назначить адекватное лечение и контролировать эффективность принимаемых пациентом лекарственных средств.
№ п/п | Наименование услуги | Стоимость, BYN |
5.1.2 | Электрокардиографическое исследование с непрерывной суточной регистрацией электрокардиограммы в период свободной активности пациента (холтеровское мониторирование) | |
5.1.2.1 | Электрокардиографическое исследование с непрерывной суточной регистрацией электрокардиограммы в период свободной активности пациента (холтеровское мониторирование) стандартное | 54,20 |
5.1.2.3 | Электрокардиографическое исследование с непрерывной суточной регистрацией электрокардиограммы в период свободной активности пациента (холтеровское мониторирование) с электрокардиограммой в 12 отведениях | 59,20 |
Спирография-оценка функционального состояния легких.
Данное исследование позволяет определить функциональное состояние легких и предположить или подтвердить диагноз БРА и ХОБЛ.
Спирографию необходимо проводить, если у Вас:
- длительный и затяжной беспричинный кашель ( в течение 3-4 недель и более, часто
после перенесенной ОРВИ и острого бронхита)
- возникает одышка, ощущение « заложенности» в грудной клетке
- возникает « свистящее» дыхание преимущественно при выдохе возникает ощущение затрудненного выдоха и вдоха
№ п/п | Наименование услуги | Стоимость, BYN |
5.6 | Динамическое исследование артериального давления при непрерывной суточной регистрации (суточное мониторирование артериального давления - СМАД) | |
5.6.1 | Динамическое исследование артериального давления при непрерывной суточной регистрации (суточное мониторирование артериального давления - СМАД) стандартное | 42,35 |
Медицинские услуги предоставляются по адресу:
Беларусь, Минская обл., Дзержинский р-н, км 319+800 (перед поворотом на Дзержинск) Брестское направление автомобильной дороги М-1/Е-30 Брест (Козловичи) – Минск – граница РФ.