Лаборатория
Лабораторная диагностика - неотъемлемая часть современной медицины, без которой невозможно оказать полноценную врачебную помощь. Благодаря современному оборудованию и реактивам, лабораторная диагностика позволяет в достаточно быстрые сроки получить качественные и максимально информативные данные о процессах, происходящих в нашем организме.
Лаборатория медицинского центра Westa проводит широкий спектр исследований.
Качественный и быстрый результат диагностики гарантируется лабораторным оборудованием европейского уровня и большим опытом специалистов медицинского центра Westa.
Перечень анализов
Наименование услуг | Цена в руб. | Цена для нерезидентов, руб. | |
1. Общий анализ крови из пальца (для негематологических забоелваний) | 9,83 | 22,64 | |
1.2 Прием и регистрация проб | 1,75 | 3,54 | |
1.4.3.2.1 Забор крови из вены (доп.матер.-пробирка сиреневая) |
1,21 | 1,21 | |
1.4.3.2.2. Забор крови из вены (доп.матер.-пробирка голубая) | 0,56 | 0,56 | |
1.4.3.2.3 Забор крови из вены (доп.матер.-пробирка зеленая) | 0,86 | 0,86 | |
1.4.3.2.4 Забор крови из вены (доп.матер.- пробирка красная) | 0,91 | 0,91 | |
10.Общий анализ мочи (внорме) | 7,34 | 18,32 | |
11.Общий анализ мочи по Нечипоренко | 5,20 | 13,79 | |
12. Анализ крови на гормоны/онкомаркеры | 11,32 | 20,75 | |
13. Анализ на гормоны/онкомаркеры (без повторного взятия крови из вены) |
6,21 | 10,84 | |
14. Исследование маркеров аллергии (респираторная панель) | 97,39 | 104,79 | |
15. Исследование маркеров аллергии (педиатрическая панель) | 85,20 | 92,60 | |
16. Анализ крови на витамины | 11,32 | 20,75 | |
17. Анализ крови на гликированный гемоглобин | 4,79 | 9,26 | |
18. Исследование маркеров аллергии (пищевая панель) | 87,70 | 95,10 | |
2.Анализ крови на сахар | 5,65 | 12,66 | |
3.Биохимический анализ крови (стандартный) | 34,22 | 58,49 | |
4.Биохимическая оценка нарушений липидного обмена (биохимический анализ крови) |
14,85 | 26,12 | |
5. Забор крови на биохимический анализ | 6,66 | 13,93 | |
5.1.1.3.2.2.1 Аланинаминотрансфераза (АЛТ) | 1,65 | 2,65 | |
5.1.1.3.2.2.10 Железо | 1,62 | 2,62 | |
5.1.1.3.2.2.11 Креатинин | 1,50 | 2,50 | |
5.1.1.3.2.2.12 Щелочная фосфатаза | 1,51 | 2,51 | |
5.1.1.3.2.2.13 Альбумин | 1,50 | 2,50 | |
5.1.1.3.2.2.14 Прямой билирубин | 1,48 | 2,48 | |
5.1.1.3.2.2.15 Общий билирубин | 1,62 | 2,62 | |
5.1.1.3.2.2.16 Гамма-глутамилтрансфераза(ГТГ) | 1,61 | 2,61 | |
5.1.1.3.2.2.17 Глюкоза | 1,50 | 2,50 | |
5.1.1.3.2.2.18 Мочевая кислота | 1,57 | 2,57 | |
5.1.1.3.2.2.19 С-реактивный белок (СРБ) | 2,54 | 3,54 | |
5.1.1.3.2.2.2 Аспартатаминотрансфераза (АСТ) | 1,51 | 2,51 | |
5.1.1.3.2.2.3 Ферритин | 2,46 | 3,46 | |
5.1.1.3.2.2.3 Альфа-амилаза | 1,78 | 2,78 | |
5.1.1.3.2.2.4 Мочевина | 1,61 | 2,61 | |
5.1.1.3.2.2.5 Общий белок | 1,48 | 2,48 | |
5.1.1.3.2.2.6 Триглицериды | 1,55 | 2,55 | |
5.1.1.3.2.2.7 Холестерин | 1,53 | 2,53 | |
5.1.1.3.2.2.8 ЛПВП-холестерин | 2,43 | 3,43 | |
5.1.1.3.2.2.9 ЛПНП-холестирин | 2,68 | 3,68 | |
5.1.2 Определение гликированного гемоглобина иммунофлуоресцентным методом |
27,00 | 27,80 | |
5.Забор крови на биохимический анализ | 6,63 | 13,9 | |
6.Анализ крови для сторонних организаций | 5,67 | 12,64 | |
7.1.2.1. ТТГ методом ИФА с полуавтоматизированным расчетом |
8,62 | 11,90 | |
7.1.2.2. Т4 методом ИФА с полуавтоматизированным расчетом |
8,75 | 12,03 | |
7.1.2.3. АТ-ТПО методом ИФА с полуавтоматизированным расчетом |
8,86 | 12,14 | |
7.1.2.5. ПСА общий- методом ИФА с полуавтоматизированным расчетом |
8,69 | 11,97 | |
7.3.2.1 Витамин Д методом иммунофлуоресцентного анализа | 36,49 | 37,02 | |
7.Исследование мазка (гинекология) | 4,37 | 14,07 | |
8.Исследование мазка (урология) | 4,37 | 14,07 | |
9.Исследование мазка (отоларингология) | 4,22 | 7,06 |